練馬区の地区別マンション価格ランキング

練馬区の地区別 マンション価格ランキング

本記事では、練馬区 内の各地区におけるマンション相場をランキング形式で紹介します。
マンション相場は築年数や駅からの距離といった要素を補正した、地区ごとの新築相当の相場価格です。

最も相場が高かったのは「中村」、最も低かったのは「大泉町」でした。

ランキング一覧

順位 地区名 坪単価(万円/坪) 平米単価(万円/㎡) 70㎡価格(万円) 分析件数(件)
1 中村 578.21 174.91 12244 184
2 豊玉中 575.67 174.14 12190 192
3 小竹町 571.73 172.95 12106 84
4 羽沢 565.07 170.93 11965 150
5 豊玉上 564.79 170.85 11959 246
6 田柄 538.03 162.75 11393 266
7 上石神井 530.58 160.50 11235 277
8 東大泉 530.15 160.37 11226 391
9 豊玉北 525.73 159.03 11132 746
10 富士見台 517.01 156.39 10948 92
11 豊玉南 516.53 156.25 10937 157
12 石神井町 512.35 154.99 10849 311
13 氷川台 501.92 151.83 10628 245
14 中村北 487.34 147.42 10319 523
15 春日町 485.41 146.84 10278 200
16 関町北 480.22 145.26 10169 535
17 練馬 480.12 145.24 10166 390
18 旭丘 467.93 141.55 9908 136
19 高松 466.07 140.98 9869 126
20 石神井台 458.41 138.67 9707 268
21 光が丘 457.87 138.51 9695 432
22 貫井 457.49 138.39 9687 464
23 栄町 457.22 138.31 9682 67
24 高野台 456.46 138.08 9665 300
25 早宮 448.30 135.61 9493 151
26 北町 447.03 135.23 9466 415
27 南田中 445.02 134.62 9423 97
28 谷原 435.83 131.84 9229 121
29 桜台 435.33 131.69 9218 275
30 平和台 433.71 131.20 9184 213
31 関町南 419.07 126.77 8874 310
32 中村南 413.82 125.18 8763 253
33 旭町 412.24 124.70 8729 91
34 大泉学園町 391.31 118.37 8286 57
35 西大泉 384.37 116.27 8139 26
36 下石神井 376.84 113.99 7980 85
37 立野町 363.85 110.06 7704 55
38 三原台 362.38 109.62 7673 54
39 関町東 361.55 109.37 7656 70
40 向山 356.65 107.89 7552 66
41 352.62 106.67 7467 62
42 土支田 287.82 87.06 6095 25
43 南大泉 286.62 86.70 6069 93
44 上石神井南町 254.52 76.99 5390 6
45 大泉町 228.76 69.20 4844 42
西大泉町  データなし
本ランキングの価格は、中古マンションの実取引データをもとに、築年数や駅からの距離(徒歩分)を補正して算出された参考価格です。
実際の物件ごとの価格は築年や立地条件により異なりますが、それらの影響を除いた「地区ごとの新築相当の相場価格」としてご活用いただけます。
※70㎡価格は標準的なファミリータイプの住戸面積を想定しています。

コメント

タイトルとURLをコピーしました