台東区の地区別 マンション価格ランキング
本記事では、台東区 内の各地区におけるマンション相場をランキング形式で紹介します。
マンション相場は築年数や駅からの距離といった要素を補正した、地区ごとの新築相当の相場価格です。
最も相場が高かったのは「谷中」、最も低かったのは「橋場」でした。
ランキング一覧
順位 | 地区名 | 坪単価(万円/坪) | 平米単価(万円/㎡) | 70㎡価格(万円) | 分析件数(件) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 谷中 | 816.74 | 247.06 | 17294 | 38 |
2 | 上野桜木 | 715.33 | 216.39 | 15147 | 53 |
3 | 雷門 | 688.95 | 208.41 | 14588 | 116 |
4 | 池之端 | 674.88 | 204.15 | 14291 | 174 |
5 | 上野 | 646.79 | 195.65 | 13696 | 231 |
6 | 駒形 | 645.34 | 195.21 | 13665 | 116 |
7 | 北上野 | 643.93 | 194.79 | 13635 | 150 |
8 | 柳橋 | 613.72 | 185.65 | 12995 | 95 |
9 | 蔵前 | 605.75 | 183.24 | 12827 | 291 |
10 | 下谷 | 596.33 | 180.39 | 12627 | 352 |
11 | 西浅草 | 585.93 | 177.24 | 12407 | 342 |
12 | 台東 | 581.10 | 175.78 | 12305 | 320 |
13 | 三筋 | 561.45 | 169.84 | 11889 | 243 |
14 | 松が谷 | 559.89 | 169.37 | 11856 | 308 |
15 | 東浅草 | 558.99 | 169.09 | 11837 | 60 |
16 | 浅草橋 | 556.58 | 168.36 | 11785 | 294 |
17 | 小島 | 553.63 | 167.47 | 11723 | 115 |
18 | 東上野 | 540.86 | 163.61 | 11453 | 291 |
19 | 鳥越 | 533.04 | 161.24 | 11287 | 101 |
20 | 根岸 | 529.28 | 160.11 | 11207 | 400 |
21 | 入谷 | 511.95 | 154.86 | 10840 | 181 |
22 | 寿 | 509.70 | 154.18 | 10793 | 141 |
23 | 千束 | 505.50 | 152.91 | 10704 | 482 |
24 | 花川戸 | 505.03 | 152.77 | 10694 | 71 |
25 | 浅草 | 498.87 | 150.91 | 10564 | 485 |
26 | 元浅草 | 491.71 | 148.74 | 10412 | 260 |
27 | 三ノ輪 | 476.91 | 144.27 | 10099 | 92 |
28 | 日本堤 | 460.96 | 139.44 | 9761 | 118 |
29 | 竜泉 | 440.87 | 133.36 | 9335 | 285 |
30 | 清川 | 393.52 | 119.04 | 8333 | 137 |
31 | 今戸 | 351.64 | 106.37 | 7446 | 115 |
32 | 橋場 | 217.72 | 65.86 | 4610 | 72 |
– | 上野公園 | – | – | – | データなし |
– | 秋葉原 | – | – | – | データなし |
コメント