葛飾区の地区別 マンション価格ランキング
本記事では、葛飾区 内の各地区におけるマンション相場をランキング形式で紹介します。
マンション相場は築年数や駅からの距離といった要素を補正した、地区ごとの新築相当の相場価格です。
最も相場が高かったのは「新小岩」、最も低かったのは「西水元」でした。
ランキング一覧
順位 | 地区名 | 坪単価(万円/坪) | 平米単価(万円/㎡) | 70㎡価格(万円) | 分析件数(件) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新小岩 | 453.50 | 137.18 | 9603 | 190 |
2 | 東新小岩 | 450.55 | 136.29 | 9540 | 457 |
3 | 西新小岩 | 440.19 | 133.16 | 9321 | 187 |
4 | お花茶屋 | 434.00 | 131.29 | 9190 | 86 |
5 | 亀有 | 413.45 | 125.07 | 8755 | 332 |
6 | 新宿 | 409.41 | 123.85 | 8669 | 194 |
7 | 東金町 | 383.38 | 115.97 | 8118 | 188 |
8 | 金町 | 381.82 | 115.50 | 8085 | 363 |
9 | 青戸 | 355.86 | 107.65 | 7535 | 390 |
10 | 堀切 | 342.89 | 103.72 | 7261 | 287 |
11 | 立石 | 340.66 | 103.05 | 7214 | 353 |
12 | 白鳥 | 338.75 | 102.47 | 7173 | 321 |
13 | 東立石 | 328.72 | 99.44 | 6961 | 162 |
14 | 東水元 | 327.67 | 99.12 | 6938 | 30 |
15 | 水元 | 326.92 | 98.89 | 6922 | 41 |
16 | 高砂 | 311.75 | 94.30 | 6601 | 180 |
17 | 南水元 | 308.80 | 93.41 | 6539 | 99 |
18 | 宝町 | 299.29 | 90.53 | 6337 | 109 |
19 | 鎌倉 | 298.55 | 90.31 | 6322 | 74 |
20 | 小菅 | 293.42 | 88.76 | 6213 | 85 |
21 | 東堀切 | 291.19 | 88.08 | 6166 | 62 |
22 | 西亀有 | 287.79 | 87.05 | 6094 | 96 |
23 | 四つ木 | 285.97 | 86.51 | 6055 | 190 |
24 | 柴又 | 281.52 | 85.16 | 5961 | 248 |
25 | 東四つ木 | 276.36 | 83.60 | 5852 | 169 |
26 | 奥戸 | 274.23 | 82.96 | 5807 | 170 |
27 | 細田 | 272.86 | 82.54 | 5778 | 46 |
28 | 西水元 | 85.49 | 25.86 | 1810 | 5 |
– | 水元公園 | – | – | – | データなし |
– | 金町浄水場 | – | – | – | データなし |
コメント