港区の地区別 マンション価格ランキング
本記事では、港区 内の各地区におけるマンション相場をランキング形式で紹介します。
マンション相場は築年数や駅からの距離といった要素を補正した、地区ごとの新築相当の相場価格です。
最も相場が高かったのは「元麻布」、最も低かったのは「台場」でした。
ランキング一覧
順位 | 地区名 | 坪単価(万円/坪) | 平米単価(万円/㎡) | 70㎡価格(万円) | 分析件数(件) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 元麻布 | 1789.16 | 541.22 | 37885 | 88 |
2 | 六本木 | 1415.31 | 428.13 | 29969 | 696 |
3 | 麻布台 | 1342.15 | 406.00 | 28420 | 44 |
4 | 麻布狸穴町 | 1275.92 | 385.96 | 27017 | 13 |
5 | 東新橋 | 1156.24 | 349.76 | 24483 | 127 |
6 | 虎ノ門 | 1091.78 | 330.26 | 23118 | 199 |
7 | 赤坂 | 1076.08 | 325.51 | 22786 | 1162 |
8 | 芝公園 | 1000.46 | 302.64 | 21185 | 71 |
9 | 白金 | 953.37 | 288.39 | 20188 | 756 |
10 | 南青山 | 948.23 | 286.84 | 20079 | 561 |
11 | 三田 | 938.11 | 283.78 | 19864 | 1058 |
12 | 西麻布 | 927.10 | 280.45 | 19631 | 394 |
13 | 浜松町 | 914.91 | 276.76 | 19373 | 164 |
14 | 北青山 | 877.50 | 265.44 | 18581 | 24 |
15 | 麻布十番 | 854.46 | 258.47 | 18093 | 233 |
16 | 芝 | 840.74 | 254.32 | 17803 | 960 |
17 | 西新橋 | 814.81 | 246.48 | 17254 | 64 |
18 | 高輪 | 787.93 | 238.35 | 16684 | 981 |
19 | 白金台 | 757.04 | 229.01 | 16030 | 284 |
20 | 南麻布 | 746.23 | 225.73 | 15801 | 456 |
21 | 芝浦 | 744.19 | 225.12 | 15758 | 1379 |
22 | 港南 | 672.99 | 203.58 | 14250 | 1024 |
23 | 新橋 | 671.06 | 202.99 | 14210 | 133 |
24 | 麻布永坂町 | 662.96 | 200.54 | 14038 | 3 |
25 | 芝大門 | 649.42 | 196.45 | 13751 | 91 |
26 | 東麻布 | 644.18 | 194.86 | 13640 | 184 |
27 | 海岸 | 615.47 | 186.18 | 13033 | 362 |
28 | 元赤坂 | 589.54 | 178.34 | 12484 | 47 |
29 | 台場 | 458.08 | 138.57 | 9700 | 65 |
– | ‐ | – | – | – | データなし |
– | 愛宕 | – | – | – | データなし |
コメント