江東区の地区別マンション価格ランキング

江東区の地区別 マンション価格ランキング

本記事では、江東区 内の各地区におけるマンション相場をランキング形式で紹介します。
マンション相場は築年数や駅からの距離といった要素を補正した、地区ごとの新築相当の相場価格です。

最も相場が高かったのは「門前仲町」、最も低かったのは「東砂」でした。

ランキング一覧

順位 地区名 坪単価(万円/坪) 平米単価(万円/㎡) 70㎡価格(万円) 分析件数(件)
1 門前仲町 672.55 203.45 14241 62
2 豊洲 659.96 199.64 13975 1418
3 枝川 644.94 195.09 13657 407
4 白河 640.33 193.70 13559 411
5 森下 622.73 188.38 13186 287
6 三好 612.32 185.23 12966 157
7 清澄 605.18 183.06 12815 59
8 有明 604.89 182.98 12808 462
9 永代 604.54 182.87 12801 151
10 高橋 574.62 173.82 12168 79
11 平野 574.44 173.77 12164 171
12 深川 568.86 172.08 12046 123
13 古石場 567.65 171.71 12020 103
14 牡丹 565.72 171.13 11979 126
15 木場 564.69 170.82 11957 286
16 東陽 558.12 168.83 11818 906
17 亀戸 556.87 168.45 11792 2039
18 福住 555.65 168.08 11766 107
19 新大橋 552.58 167.15 11701 258
20 越中島 551.08 166.70 11669 207
21 東雲 539.77 163.28 11430 725
22 佐賀 536.09 162.17 11352 144
23 南砂 535.37 161.95 11336 928
24 冬木 527.86 159.68 11177 79
25 常盤 517.98 156.69 10968 14
26 扇橋 517.01 156.39 10948 212
27 大島 514.25 155.56 10889 1269
28 猿江 513.01 155.18 10863 140
29 住吉 512.77 155.11 10858 44
30 富岡 512.72 155.10 10857 96
31 潮見 495.06 149.76 10483 154
32 北砂 489.87 148.19 10373 709
33 千石 485.86 146.97 10288 191
34 毛利 482.68 146.01 10221 130
35 千田 474.44 143.52 10046 19
36 塩浜 467.01 141.27 9889 458
37 新砂 443.77 134.24 9397 203
38 石島 407.03 123.13 8619 3
39 辰巳 392.10 118.61 8303 204
40 海辺 390.48 118.12 8268 11
41 東砂 340.20 102.91 7204 828
 データなし
夢の島  データなし
新木場  データなし
若洲  データなし
青海  データなし
本ランキングの価格は、中古マンションの実取引データをもとに、築年数や駅からの距離(徒歩分)を補正して算出された参考価格です。
実際の物件ごとの価格は築年や立地条件により異なりますが、それらの影響を除いた「地区ごとの新築相当の相場価格」としてご活用いただけます。
※70㎡価格は標準的なファミリータイプの住戸面積を想定しています。

コメント

タイトルとURLをコピーしました