江戸川区の地区別 マンション価格ランキング
本記事では、江戸川区 内の各地区におけるマンション相場をランキング形式で紹介します。
マンション相場は築年数や駅からの距離といった要素を補正した、地区ごとの新築相当の相場価格です。
最も相場が高かったのは「南小岩」、最も低かったのは「下篠崎町」でした。
ランキング一覧
順位 | 地区名 | 坪単価(万円/坪) | 平米単価(万円/㎡) | 70㎡価格(万円) | 分析件数(件) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南小岩 | 456.09 | 137.97 | 9658 | 151 |
2 | 松島 | 421.42 | 127.48 | 8923 | 112 |
3 | 西小岩 | 420.96 | 127.34 | 8914 | 347 |
4 | 平井 | 420.32 | 127.15 | 8900 | 379 |
5 | 一之江町 | 401.38 | 121.42 | 8499 | 15 |
6 | 船堀 | 386.60 | 116.95 | 8186 | 304 |
7 | 東小松川 | 386.57 | 116.94 | 8186 | 90 |
8 | 小松川 | 373.85 | 113.09 | 7916 | 210 |
9 | 西葛西 | 372.63 | 112.72 | 7890 | 727 |
10 | 上一色 | 351.58 | 106.35 | 7445 | 17 |
11 | 東葛西 | 350.14 | 105.92 | 7414 | 301 |
12 | 中葛西 | 348.74 | 105.49 | 7385 | 534 |
13 | 南篠崎町 | 345.74 | 104.59 | 7321 | 142 |
14 | 篠崎町 | 334.97 | 101.33 | 7093 | 144 |
15 | 一之江 | 330.86 | 100.09 | 7006 | 86 |
16 | 西瑞江 | 327.89 | 99.19 | 6943 | 79 |
17 | 北小岩 | 326.40 | 98.73 | 6911 | 263 |
18 | 本一色 | 321.64 | 97.30 | 6811 | 102 |
19 | 瑞江 | 321.55 | 97.27 | 6809 | 38 |
20 | 新堀 | 319.76 | 96.73 | 6771 | 39 |
21 | 東小岩 | 316.28 | 95.68 | 6697 | 93 |
22 | 臨海町 | 315.41 | 95.41 | 6679 | 72 |
23 | 西小松川町 | 307.31 | 92.96 | 6507 | 26 |
24 | 江戸川 | 304.54 | 92.12 | 6449 | 84 |
25 | 鹿骨 | 300.02 | 90.76 | 6353 | 21 |
26 | 松江 | 299.15 | 90.49 | 6335 | 194 |
27 | 北葛西 | 291.85 | 88.28 | 6180 | 187 |
28 | 東瑞江 | 274.68 | 83.09 | 5816 | 28 |
29 | 中央 | 266.75 | 80.69 | 5648 | 160 |
30 | 宇喜田町 | 245.49 | 74.26 | 5198 | 8 |
31 | 西一之江 | 242.07 | 73.23 | 5126 | 46 |
32 | 大杉 | 241.13 | 72.94 | 5106 | 12 |
33 | 南葛西 | 240.29 | 72.69 | 5088 | 296 |
34 | 春江町 | 235.78 | 71.32 | 4993 | 83 |
35 | 清新町 | 229.85 | 69.53 | 4867 | 14 |
36 | 谷河内 | 221.25 | 66.93 | 4685 | 39 |
37 | 上篠崎 | 176.99 | 53.54 | 3748 | 19 |
38 | 北篠崎 | 170.99 | 51.73 | 3621 | 3 |
39 | 下篠崎町 | 145.14 | 43.90 | 3073 | 3 |
– | 二之江町 | – | – | – | データなし |
– | 堀江町 | – | – | – | データなし |
– | 東松本 | – | – | – | データなし |
– | 東篠崎 | – | – | – | データなし |
– | 東篠崎町 | – | – | – | データなし |
– | 松本 | – | – | – | データなし |
– | 興宮町 | – | – | – | データなし |
– | 西篠崎 | – | – | – | データなし |
– | 鹿骨町 | – | – | – | データなし |
コメント