杉並区の地区別 マンション価格ランキング
本記事では、杉並区 内の各地区におけるマンション相場をランキング形式で紹介します。
マンション相場は築年数や駅からの距離といった要素を補正した、地区ごとの新築相当の相場価格です。
最も相場が高かったのは「天沼」、最も低かったのは「善福寺」でした。
ランキング一覧
順位 | 地区名 | 坪単価(万円/坪) | 平米単価(万円/㎡) | 70㎡価格(万円) | 分析件数(件) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天沼 | 647.37 | 195.83 | 13708 | 172 |
2 | 高円寺南 | 621.85 | 188.11 | 13168 | 664 |
3 | 西荻北 | 616.54 | 186.50 | 13055 | 322 |
4 | 荻窪 | 604.04 | 182.72 | 12790 | 467 |
5 | 松ノ木 | 599.71 | 181.41 | 12699 | 58 |
6 | 上荻 | 587.75 | 177.79 | 12446 | 258 |
7 | 高円寺北 | 587.18 | 177.62 | 12433 | 292 |
8 | 南荻窪 | 585.13 | 177.00 | 12390 | 205 |
9 | 梅里 | 580.20 | 175.51 | 12286 | 191 |
10 | 高井戸東 | 565.21 | 170.98 | 11968 | 484 |
11 | 成田東 | 562.68 | 170.21 | 11915 | 268 |
12 | 阿佐谷南 | 560.02 | 169.40 | 11858 | 223 |
13 | 井草 | 556.79 | 168.43 | 11790 | 263 |
14 | 下高井戸 | 555.65 | 168.08 | 11766 | 429 |
15 | 和泉 | 544.87 | 164.82 | 11538 | 419 |
16 | 浜田山 | 539.90 | 163.32 | 11432 | 238 |
17 | 阿佐谷北 | 531.82 | 160.88 | 11261 | 205 |
18 | 永福 | 528.36 | 159.83 | 11188 | 133 |
19 | 桃井 | 521.22 | 157.67 | 11037 | 183 |
20 | 西荻南 | 516.12 | 156.13 | 10929 | 227 |
21 | 和田 | 516.11 | 156.12 | 10928 | 375 |
22 | 方南 | 512.78 | 155.11 | 10858 | 313 |
23 | 上高井戸 | 509.99 | 154.27 | 10799 | 379 |
24 | 本天沼 | 496.85 | 150.30 | 10521 | 36 |
25 | 高井戸西 | 494.23 | 149.50 | 10465 | 214 |
26 | 堀ノ内 | 488.96 | 147.91 | 10354 | 409 |
27 | 宮前 | 487.39 | 147.44 | 10321 | 228 |
28 | 成田西 | 481.47 | 145.64 | 10195 | 37 |
29 | 大宮 | 476.46 | 144.13 | 10089 | 16 |
30 | 久我山 | 472.26 | 142.86 | 10000 | 203 |
31 | 清水 | 450.46 | 136.26 | 9538 | 108 |
32 | 上井草 | 437.86 | 132.45 | 9272 | 93 |
33 | 下井草 | 433.61 | 131.17 | 9182 | 156 |
34 | 松庵 | 418.50 | 126.60 | 8862 | 72 |
35 | 今川 | 411.69 | 124.54 | 8717 | 89 |
36 | 善福寺 | 392.55 | 118.75 | 8312 | 36 |
コメント