文京区の地区別 マンション価格ランキング
本記事では、文京区 内の各地区におけるマンション相場をランキング形式で紹介します。
マンション相場は築年数や駅からの距離といった要素を補正した、地区ごとの新築相当の相場価格です。
最も相場が高かったのは「後楽」、最も低かったのは「弥生」でした。
ランキング一覧
順位 | 地区名 | 坪単価(万円/坪) | 平米単価(万円/㎡) | 70㎡価格(万円) | 分析件数(件) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 後楽 | 821.51 | 248.50 | 17395 | 61 |
2 | 小日向 | 745.08 | 225.38 | 15777 | 79 |
3 | 春日 | 695.11 | 210.27 | 14719 | 249 |
4 | 本郷 | 672.39 | 203.40 | 14238 | 803 |
5 | 小石川 | 669.16 | 202.42 | 14169 | 832 |
6 | 音羽 | 648.13 | 196.06 | 13724 | 436 |
7 | 向丘 | 647.76 | 195.95 | 13716 | 205 |
8 | 湯島 | 647.26 | 195.80 | 13706 | 541 |
9 | 大塚 | 639.36 | 193.41 | 13538 | 662 |
10 | 関口 | 637.13 | 192.73 | 13491 | 325 |
11 | 根津 | 625.77 | 189.29 | 13251 | 298 |
12 | 白山 | 604.34 | 182.81 | 12797 | 544 |
13 | 目白台 | 600.34 | 181.60 | 12712 | 128 |
14 | 千石 | 596.52 | 180.45 | 12631 | 395 |
15 | 西片 | 584.12 | 176.69 | 12369 | 125 |
16 | 千駄木 | 570.10 | 172.45 | 12072 | 590 |
17 | 本駒込 | 555.84 | 168.14 | 11770 | 673 |
18 | 水道 | 542.51 | 164.11 | 11488 | 343 |
19 | 弥生 | 506.32 | 153.16 | 10721 | 45 |
コメント